Rekorde
|
höchster Sieg: |
1. 38:0 (FSC Moers (H) 21.02.16)
2. 31:1 (Eisern Hamb (A) 11.05.14)
3. 27:0 (Torpedo Utfort (H) 09.12.12)
a |
höchste Niederlage: |
1. 1:10 (Raffelberg United (A) 08.05.16)
2. 0:7 (Roter Stern Duissern (H) 27.03.11)
3. 1:8 (Roter Stern Duissern (A) 13.11.11)
3. 1:8 (Markt3 United (H) 22.05.22)
|
längste Siegesserie: |
1. 18 Siege (25.04.10 - 13.03.11)
2. 15 Siege (30.09.12 - 23.06.13)
3. 9 Siege (10.04.11 - 03.10.11)
a |
längste Niederlagenserie: |
1. 4 Niederlagen (27.10.24 - 26.11.24)
2. 3 Niederlagen (23.10.05 - 06.11.05)
1. 3 Niederlagen (03.04.16 - 22.05.16)
1. 3 Niederlagen (22.08.21 - 05.09.21)
3. 2 Niederlagen (27.06.04 - 05.09.04)
2. 2 Niederlagen (09.04.06 - 23.04.06)
2. 2 Niederlagen (27.04.14 - 04.05.14)
2. 2 Niederlagen (18.10.15 - 25.10.15)
2. 2 Niederlagen (03.04.16 - 08.05.16)
2. 2 Niederlagen (13.11.16 - 19.02.17)
2. 2 Niederlagen (08.07.18 - 22.07.18)
2. 2 Niederlagen (22.09.19 - 29.09.19)
2. 2 Niederlagen (23.04.23 - 07.05.23)
2. 2 Niederlagen (22.09.24 - 29.09.24)
|
längste Zeit ohne Gegentor: |
1. 341 Minuten (06.06.10 - 26.09.10,
Tim Hurka (251 Minuten), Harald Schary
(90 Minuten))
2. 263 Minuten (30.09.07 - 11.11.07, Tim Hurka)
3. 178 Minuten (02.05.18
- 30.09.18, Tim Hurka (88 Minuten), Jörg Berner (90 Minuten))
|
meisten Tore in einem Spiel: |
1. 12 Tore - Daniel Peters (21.02.16)
2. 10 Tore - Marco Schrot (19.10.14)
3. 9 Tore - Marco Schrot (16.05.10)
1. 9 Tore - Carsten Paschmann (29.08.10)
1. 9 Tore - Marco Schrot (08.12.12)
|
meisten Vorlagen in einem Spiel: |
1.13 Vorlagen - Benjamin Peters (21.02.16)
2. 9 Vorlagen - Thorsten Theisen (11.05.14)
3. 7 Vorlagen - Markus Höfels (29.10.06)
1. 7 Vorlagen - Harald Schary (29.08.10)
1. 7 Vorlagen - Benjamin Peters (08.12.07)
1. 7 Vorlagen - Thorsten Theisen (08.12.07)
1. 7 Vorlagen - Thorsten Theisen (05.10.14)
|